导入数据...
 

勤学 修德 精技 笃行

初中体检名单(凉山州123林业技术人才2017年现代林业定向委培)
时间:2017-08-13 00:00:00   来源:凉山州农业学校   查看:0
初中体检名单
序号 姓名 身份证号码 民族 县市 考分 少数民
族加分
贫困县加分 总分 语文 数学 语数总和
1 阿苦日么 513430199803020026 彝族 金阳 633 5 10 648      
2 阿尔么只作 513430200004070620 彝族 金阳 628 5 10 643      
3 何军 513424200008060916 彝族 德昌 636 5   641      
4 罗义权 513422200005062518 蒙古 木里 619 5 10 634      
5 尔古呷尾 513430199704071020 彝族 金阳 614 5 10 629      
6 吉保莫欧子 513427199910201422 彝族 宁南 623 5   628      
7 尼铁阿木 513434199909090976 彝族 越西 598 5 10 613      
8 贾巴只作 513430199807031224 彝族 金阳 597 5 10 612      
9 沙日小平 51343419990128299X 彝族 越西 592 5 10 607      
10 阿克小中 513429199902010610 彝族 布拖 587 5 10 602      
11 阿二阿呷木 513434199905173328 彝族 越西 584 5 10 599      
12 能吃你子 513429199801074412 彝族 布拖 582 5 10 597      
13 土比子且 513431199706131513 彝族 昭觉 581 5 10 596      
14 谢康 513433199903113114 彝族 冕宁 590 5   595      
15 白阳聪 513430200007164817 彝族 金阳 579 5 10 594 100 122 222
16 阿初么有各 513430200007036620 彝族 金阳 579 5 10 594 97 118 215
17 洛格尔石 513436200002193457 彝族 美姑 576 5 10 591      
18 马日作 513430199802074241 彝族 金阳 574 5 10 589      
19 华尔子莫 513423199905034169 彝族 盐源 571 5 10 586      
20 丰友补 513427199811091811 彝族 宁南 580 5   585      
21 董旭 513423199806039570 藏族 盐源 562 5 10 577 98 127 225
22 吉尔么非作 513429199809200348 彝族 布拖 562 5 10 577 92 121 213
23 吉扭科尔 513429199807227010 彝族 布拖 561 5 10 576      
24 海来尔古木 513434199803287201 彝族 越西 560 5 10 575 89 137 226
25 尔古小船 513430199812091029 彝族 金阳 560 5 10 575 99 125 224
26 文古勒火惹 513431199706010631 彝族 昭觉 559 5 10 574      
27 毛海洋 513423200001108159 彝族 盐源 558 5 10 573      
28 吉宾阿则 513428199611082319 彝族 普格 557 5 10 572      
29 赤木里洛 513430199912152028 彝族 金阳 554 5 10 569      
30 邹国胜 513427199911292610 汉族 宁南 568     568      
31 米色么拉外 513429199701210341 彝族 布拖 548 5 10 563      
32 苏宏丽 513423200006309208 彝族 盐源 546 5 10 561      
33 波里子拉 513431199706012311 彝族 昭觉 544 5 10 559      
34 罗建春 51343020000321221X 彝族 金阳 543 5 10 558 98 119 217
35 黄澜 513430200005073225 彝族 金阳 543 5 10 558 100 110 210
36 阿康 513423200006230014 藏族 盐源 542 5 10 557      
37 边玛扎西 513422199909195019 藏族 木里 537 5 10 552      
38 巴足阿呷 51343420000611002X 彝族 越西 533 5 10 548      
39 次里拉初 513422200003082523 藏族 木里 525 5 10 540      
40 吉俄里普 513436199909063620 彝族 美姑 522 5 10 537      
41 姚玲 513430199802175827 汉族 金阳 525   10 535      
42 石一里古 513430199902100013 彝族 金阳 514 5 10 529      
43 阿什依聪 513427199701054817 彝族 宁南 522 5   527      
44 许洋 513434199906220974 彝族 越西 507 5 10 522      
45 俄的各作 513430199902082425 彝族 金阳 503 5 10 518      
46 马沙布 513436199903081836 彝族 美姑 499 5 10 514 104 133 237
47 吉牛木日作 51343020000310442X 彝族 金阳 499 5 10 514 90 114 204
48 阿合金子 513436200004071525 彝族 美姑 499 5 10 514 85 116 201
49 吉子尔沙 513428199902012310 彝族 普格 498 5 10 513      
50 勒古五呷 513430199909134419 彝族 金阳 497 5 10 512 103 122 225
递补体检人员名单
51 毛龙华 513428200001174019 彝族 普格 497 5 10 512 87 131 218
52 沙你指 513423199812284986 彝族 盐源 496 5 10 511 98 105 203
53 阿木李军 513435199911302938 彝族 甘洛 496 5 10 511 67 128 195
54 黎凤林 513430200108086846 汉族 金阳 500   10 510      
55 边玛拉姆 513422199912255641 藏族 木里 492 5 10 507      
56 殷剑莉 513427199905111828 彝族 宁南 501 5   506 94 118 212
57 阿色木特尾 513430199606205048 彝族 金阳 491 5 10 506 94 111 205
58 米色长发 513428199910054211 彝族 普格 491 5 10 506 85 115 200
59 刘欢 513427199911123817 汉族 宁南 504     504      
60 武彪 513434199811034810 彝族 越西 488 5 10 503 107 106 213
61 苏子莫比各 51343019960815642X 彝族 金阳 488 5 10 503 95 113 208
62 苏宏彪 513423199812029299 彝族 盐源 488 5 10 503 102 95 197
63 沈飞鹰 513423200008240013 彝族 盐源 487 5 10 502      
64 赵以华 513427199905241614 彝族 宁南 496 5   501 96 119 215
65 白友日 513430199903074013 彝族 金阳 486 5 10 501 81 112 193
66 马超 513423199710084991 彝族 盐源 485 5 10 500 97 119 216
67 白友伟 513430200001144022 彝族 金阳 485 5 10 500 96 91 187
68 卢斌 513427200002101819 彝族 宁南 491 5   496 96 123 219
69 洛布志发 513430199912304810 彝族 金阳 481 5 10 496 100 117 217
70 胡玉霞 513433199807094929 彝族 冕宁 488 5   493 97 106 203
70 吉力么年外 513429199705032247 彝族 布拖 478 5 10 493 86 106 192
备注:名单中总分数相同的人员按语文和数学的成绩总和高低进行排名,总和相同时以数学成绩高低进行排名。

参加体检考生(含递补人员)2017年8月9日上午8:30至2017年8月13日下午17:30到农校招生就业科交验以下资料:
1、 户口薄、身份证原件(查验后退还),户口薄、身份证复印件。
2、 交资格审查表。
3、 交体检费430元(递补人员暂不交)。
4、 交彩色1寸照片3张。
5、 在州外(指四川省内)参加高考的考生提交成绩证明。
6、 2017年8月13日17:30分前未交验相关资料的视为考生自动放弃,责任自负。

体检集合时间:2017年8月14日早上7点在凉山农校足球场主席台处集合。(递补体检人员另行通知)?????????????????????????????????????????????????????????????

体检注意事项:
1、体检当天早上必须空腹,不能吃东西(任何东西都不能吃,包括水都不能喝);
2、体检前几天饮食清淡,忌辛辣、油腻食物,不能吃火锅、烧烤,不能喝功能性饮料;
3、体检前几天不能作剧烈运动;
4、体检前几天不能喝酒;
5、保持平常心态;
6、具体体检要求参照《国家公务员录用体检通用标准(试行)》。
7、体检当天服从带队老师安排。
 
 
  • t1.jpg
  • t2.jpg
  • t3.jpg