导入数据...
 

勤学 修德 精技 笃行

文科增加递补体检人员公示名单
时间:2017-08-13 00:00:00   来源:凉山州农业学校   查看:1
序号 姓名 民族 身份证号码 县市 考分 少数民
族加分
贫困县加分 总分 语文 数学 语数总和
1 沈贤 彝族 513434199908290036 越西 374 5 10 389 94 56 150
2 王漫雪 彝族 513434200001300027 越西 374 5 10 389 99 30 129
3 阿布阿衣 彝族 513435199704015282 甘洛 373 5 10 388 111 63 174
4 罗古日呷 彝族 513401199701055226 西昌 383 5   388 103 39 142
5 邱布呷 彝族 513433199909030213 冕宁 383 5   388 105 36 141
6 拉尔列石 彝族 513436199704083054 美姑 373 5 10 388 86 52 138
7 张磊 汉族 513433199807242725 冕宁 387     387 91 75 166
8 刘筱缦 汉族 513433199903190021 冕宁 387     387 91 47 138
9 土比小杨 彝族 513431199604082220 昭觉 371 5 10 386 91 60 151
10 马海五各 彝族 513432199512083732 喜德 369 5 10 384 121 32 153

 

 
 
  • t1.jpg
  • t2.jpg
  • t3.jpg