
| 序号 | 本人姓名 | 身份证号码 | 户籍地 | 族别 | 考分 |
少数民 族加分 |
贫困县加分 | 总分 | 语文 | 数学 | 语数总和 |
| 1 | 海乃拉哈 | 513428199602200811 | 西昌 | 彝族 | 377 | 5 | 382 | 104 | 78 | 182 | |
| 2 | 王山 | 513433199708220416 | 冕宁 | 汉族 | 382 | 382 | 92 | 76 | 168 | ||
| 3 | 赵磊 | 513423199910181059 | 盐源 | 汉族 | 372 | 10 | 382 | 100 | 68 | 168 | |
| 4 | 郭昌艺 | 513425199906030015 | 会理 | 汉族 | 382 | 382 | 90 | 73 | 163 | ||
| 5 | 谢君静 | 513423199712011067 | 盐源 | 汉族 | 370 | 10 | 380 | 110 | 59 | ||
| 6 | 高清鑫 | 513422199903140519 | 木里 | 藏族 | 364 | 5 | 10 | 379 | 101 | 79 | 180 |
| 7 | 赖茂华 | 513430200001190029 | 金阳 | 汉族 | 369 | 10 | 379 | 102 | 69 | 171 | |
| 8 | 李运倩 | 513422199902030967 | 冕宁 | 汉族 | 379 | 379 | 100 | 47 | 147 | ||
| 9 | 廖晨 | 513433199808020251 | 冕宁 | 汉族 | 378 | 378 | 100 | 65 | |||
| 10 | 李小龙 | 513431199906210013 | 昭觉 | 彝族 | 362 | 5 | 10 | 377 | 93 | 84 | 177 |
| 11 | 张睿 | 513426199907304627 | 会东 | 汉族 | 377 | 377 | 105 | 48 | 153 | ||
| 12 | 朱康 | 513430199708255812 | 金阳 | 汉族 | 367 | 10 | 377 | 85 | 60 | 145 | |
| 13 | 陈咏美 | 51342219990301052X | 木里 | 汉族 | 367 | 10 | 377 | 92 | 48 | 140 | |
| 14 | 曲比拉以 | 513436199608023035 | 美姑 | 彝族 | 361 | 5 | 10 | 376 | 93 | 52 | 145 |
| 15 | 杨超 | 51342619980120015X | 会东 | 汉族 | 376 | 376 | |||||
| 16 | 刘世勋 | 513426199907155211 | 会东 | 汉族 | 376 | 376 | |||||
| 17 | 岳选明 | 513426199806252215 | 会东 | 汉族 | 374 | 374 | 92 | 83 | |||
| 18 | 惹几衣洛 | 513436199805080215 | 美姑 | 彝族 | 358 | 5 | 10 | 373 | 93 | 59 | |
| 19 | 陆巧眉 | 513433199808030222 | 冕宁 | 汉族 | 372 | 372 | 96 | 74 | |||
| 20 | 马晓玲 | 513401199804057726 | 西昌 | 彝族 | 366 | 5 | 371 | 95 | 76 | ||
| 21 | 袁诗涵 | 513433199904091527 | 冕宁 | 汉族 | 370 | 370 | 108 | 58 | 166 | ||
| 22 | 吉吉也布 | 51343619970525111X | 美姑 | 彝族 | 355 | 5 | 10 | 370 | 73 | 87 | 160 |
地址:四川省凉山州西昌市海滨中路16号 电话:0834-8213333 传真:0834-8219877
版权所有 © 凉山州农业学校 | 备案号:蜀ICP备09005794号-1
川公网安备 51340102000082号 本网站支持IPv6
技术支持:四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)

